Delegation of Authority Matrix
Visual overview of approval thresholds and responsibilities
CAPEX3 Rules
Approval chain for CAPEX expenses
| Category | Amount Threshold | Required Approver | Order | |
|---|---|---|---|---|
All Categories Threshold: £0+ Approver: Line Manager Implicit Step: 0 | All | £0+ | Line Manager Implicit | 0 |
Any Category Threshold: > £1,000 Approver: Asset Manager Step: 1 | Any Category | > £1,000 | Asset Manager | 1 |
Any Category Threshold: > £10,000 Approver: Finance Director Step: 2 | Any Category | > £10,000 | Finance Director | 2 |
Any Category Threshold: > £100,000 Approver: CEO Step: 3 | Any Category | > £100,000 | CEO | 3 |
OPEX3 Rules
Approval chain for OPEX expenses
| Category | Amount Threshold | Required Approver | Order | |
|---|---|---|---|---|
All Categories Threshold: £0+ Approver: Line Manager Implicit Step: 0 | All | £0+ | Line Manager Implicit | 0 |
Any Category Threshold: > £5,000 Approver: Finance Manager Step: 1 | Any Category | > £5,000 | Finance Manager | 1 |
Any Category Threshold: > £20,000 Approver: Head of Department Step: 2 | Any Category | > £20,000 | Head of Department | 2 |
Any Category Threshold: > £50,000 Approver: CFO Step: 3 | Any Category | > £50,000 | CFO | 3 |
